> Zur Übersicht: Anschlussbeispiele sortiert nach Digitalzentralen
> Zur Übersicht: Anschlussbeispiele sortiert nach Digitalkomponenten
> Zur Produktbeschreibung: DB-2
> Zur Produktauswahl: DigitalBooster
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
|---|---|---|
| DB-2 mit DDW/DDL | page_282 | 06/2020 |
| Phasenlage der Modellbahntransformatoren prüfen | page_274 | 01/2006 |
| Modellbahntransformatoren niemals parallel schalten | page_275 | 01/2006 |
| Gleisspannungsreduzierung durch vorgeschaltete Dioden | page_972 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| Central Station 2 (3-Leiter Gleis): DB-2 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_656 | 06/2020 |
| Central Station 2 und DigitalBooster DB-2 (3-Leiter Gleis): Booster-Link (Fa. Tams) integrieren | page_1595 | 06/2020 |
| Central Station 2 (2-Leiter Gleis): DB-2 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_1035 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| Central Station 1 (3-Leiter Gleis): DB-2 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_444 | 06/2020 |
| Central Station 1 (3-Leiter Gleis): DB-2 über 5-poliges Märklin Flachbandkabel anschließen | page_445 | 06/2020 |
| Central Station 1 (2-Leiter Gleis): DB-2 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_1017 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| Control Unit (3-Leiter Gleis): DB-2 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_176 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| Intellibox (3-Leiter Gleis): DB-2 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_177 | 01/2020 |
| Intellibox (2-Leiter Gleis): DB-2 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_178 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| Intellibox II (3-Leiter Gleis): DB-2 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_1295 | 06/2020 |
| Intellibox II (2-Leiter Gleis): DB-2 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_1296 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| TWIN-CENTER (2-Leiter Gleis): DB-2 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_179 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| Intellibox Basic (3-Leiter Gleis): DB-2 über Adapter Adap-CDE anschließen | page_723 | 06/2020 |
| Intellibox Basic (2-Leiter Gleis): DB-2 über Adapter Adap-CDE anschließen | page_722 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| IB-COM (3-Leiter Gleis): DB-2 über Adapter Adap-CDE anschließen | page_842 | 06/2020 |
| IB-COM (2-Leiter Gleis): DB-2 über Adapter Adap-CDE anschließen | page_841 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| Fleischmann Digitalzentrale 680801 (2-Leiter Gleis): DB-2 über Adapter Adap-Roco anschließen | page_901 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| Lenz Digitalzentrale (2-Leiter Gleis): DB-2 über Adapter Adap-CDE anschließen | page_358 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| Roco Digitalzentralen 10761/10764 (2-Leiter Gleis): DB-2 über Adapter Adap-Roco anschließen | page_359 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| multiZENTRALEpro (2-Leiter Gleis): DB-2 über Adapter Adap-Roco anschließen | page_964 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| EasyControl (3-Leiter Gleis): DB-2 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_324 | 06/2020 |
| EasyControl (3-Leiter Gleis): DB-2 über Adapter Adap-CDE anschließen | page_891 | 06/2020 |
| EasyControl (2-Leiter Gleis): DB-2 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_323 | 06/2020 |
| EasyControl (2-Leiter Gleis): DB-2 über Adapter Adap-CDE anschließen | page_892 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| RedBox (3-Leiter Gleis): DB-2 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_1835 | 06/2020 |
| RedBox (3-Leiter Gleis): DB-2 über Adapter Adap-CDE anschließen | page_1836 | 06/2020 |
| RedBox (2-Leiter Gleis): DB-2 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_1862 | 06/2020 |
| RedBox (2-Leiter Gleis): DB-2 über Adapter Adap-CDE anschließen | page_1863 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| ECoS 2 (50200) (3-Leiter Gleis): DB-2 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_1067 | 06/2020 |
| ECoS 2 (50200) (2-Leiter Gleis): DB-2 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_1062 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| ECoS 1 (50000) (3-Leiter Gleis): DB-2 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_388 | 06/2020 |
| ECoS 1 (50000) (2-Leiter Gleis): DB-2 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_378 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| Commander (3-Leiter Gleis): DB-2 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_853 | 06/2020 |
| Commander (3-Leiter Gleis): DB-2 über Adapter Adap-CDE anschließen | page_855 | 06/2020 |
| Commander (2-Leiter Gleis): DB-2 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_854 | 06/2020 |
| Commander (2-Leiter Gleis): DB-2 über Adapter Adap-CDE anschließen | page_856 | 06/2020 |
| ||
| Beschreibung | Datei | Stand |
| DiCoStation mit DigitalBooster DB-2 | page_365 | 06/2020 |
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
© 2020 by LDT
Märklin und Motorola sind eingetragene Warenzeichen.