> Zur Übersicht: Anschlussbeispiele sortiert nach Digitalzentralen
> Zur Übersicht: Anschlussbeispiele sortiert nach Digitalkomponenten
> Zur Produktbeschreibung: RM-88-N
> Zur Produktauswahl: s88 Rückmeldebus
Beschreibung | Datei | Stand |
---|---|---|
Kombinationsmöglichkeiten von s88-Standardverbindungen und Busverbindungen nach s88-N über Patch-Kabel | page_1781 | 03/2020 |
Rückmeldung über Schaltgleis | page_658 | 03/2020 |
Rückmeldung über Kontaktgleis | page_659 | 03/2020 |
Rückmeldung über Reedkontakt | page_660 | 03/2020 |
Rückmeldung über Kontaktgleis mit Entstördiode | page_670 | 03/2020 |
Rückmeldung über Kontaktgleis mit Trennstellendiode | page_894 | 03/2020 |
Rückmeldung über Kontaktgleis mit Trennstellen- und Entstördiode | page_896 | 03/2020 |
Rückmeldung vom Hallsensor (z.B. TLE 49xx) | page_1557 | 04/2022 |
Rückmeldung über Busch IR-Lichtschranke 5962/5720 | page_1936 | 01/2022 |
Rückmeldung über Kontaktgleis und Gleisabschnitt spannungsfrei schalten | page_1423 | 03/2022 |
Weichenrückmeldung von Viessmann Antrieb 4554 | page_1111 | 03/2020 |
Weichenrückmeldung von Viessmann Antrieb 4558 | page_1709 | 03/2020 |
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
© 2022 by LDT
Märklin und Motorola sind eingetragene Warenzeichen.