> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcentrale(s)
> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcomponent(en)
> Naar de productbeschrijving van de: HSI-88-USB
> Naar de productbeschrijving van de: High Speed Interface
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
---|---|---|
Spoorbezetmelding over contactrails (standaard) / s88-standaardkabel | page_1648 | 05/2020 |
Spoorbezetmelding over contactrails (standaard) / netwerkkabel conform s88-N | page_1649 | 05/2020 |
Spoorbezetmelding over contactrails (opto) / s88-standaardkabel | page_1650 | 05/2020 |
Spoorbezetmelding over contactrails (opto) / netwerkkabel conform s88-N | page_1651 | 05/2020 |
HSI-88-USB: Nummering van de terugmeldmodules (RM-88-N) / s88-standaardkabel | page_918 | 05/2020 |
HSI-88-USB: Nummering van de terugmeldmodules (RM-88-N-O) / s88-standaardkabel | page_762 | 05/2020 |
HSI-88-USB: Nummering van de terugmeldmodules (RM-GB-8-N) / s88-standaardkabel | page_581 | 05/2020 |
HSI-88-USB en Adap-HSI-s88-N: Nummering van de terugmeldmodules (RM-88-N) / netwerkkabel conform s88-N | page_1045 | 05/2020 |
HSI-88-USB en Adap-HSI-s88-N: Nummering van de terugmeldmodules (RM-88-N-O) / netwerkkabel conform s88-N | page_1043 | 05/2020 |
HSI-88-USB en Adap-HSI-s88-N: Nummering van de terugmeldmodules (RM-GB-8-N) / netwerkkabel conform s88-N | page_1041 | 05/2020 |
Datasplitter DSW-88-N aan de HSI-88-USB (verschillende terugmeldmodules) | page_1205 | 05/2020 |
Datasplitter DSW-88-N aan de HSI-88-USB (RM-88-N-O) / netwerkkabel conform s88-N | page_1206 | 05/2020 |
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met HSI-88-USB en RM-88-N | page_1539 | 03/2020 |
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met HSI-88-USB en RM-GB-8-N | page_1541 | 03/2020 |
Voeding met gelijk- of wisselspanningvoeding | page_1559 | 05/2020 |
HSI-88-USB: Terugmelden over s88-standaardkabel of netwerkkabel conform s88-N | page_1659 | 05/2020 |
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
Rijden en schakelen met Central Station 3 / terugmelden met HSI-88-USB | page_1736 | 05/2020 |
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
Rijden en schakelen met Central Station 3 plus / terugmelden met HSI-88-USB | page_1738 | 05/2020 |
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
Rijden en schakelen met Central Station 2 / terugmelden met HSI-88-USB | page_1031 | 05/2020 |
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
Rijden en schakelen met Central Station 1 / terugmelden met HSI-88-USB | page_466 | 05/2020 |
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
Rijden en schakelen met Control Unit / terugmelden met HSI-88-USB | page_391 | 05/2020 |
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
Rijden en schakelen met Intellibox / terugmelden met HSI-88-USB | page_393 | 05/2020 |
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
Rijden en schakelen met TWIN-CENTER / terugmelden met HSI-88-USB | page_392 | 05/2020 |
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
Rijden en schakelen met Intellibox Basic / terugmelden met HSI-88-USB | page_711 | 05/2020 |
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
Rijden en schakelen met IB-Com / terugmelden met HSI-88-USB | page_840 | 05/2020 |
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
Rijden en schakelen met Intellibox II / terugmelden met HSI-88-USB | page_1294 | 05/2020 |
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
Rijden en schakelen met DR5000 / terugmelden met HSI-88-USB | page_1954 | 04/2022 |
Rijden en schakelen met DR5000 met DB-4 / terugmelden met HSI-88-USB | page_1955 | 05/2022 |
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
Rijden en schakelen met Lenz Digital plus / terugmelden met HSI-88-USB | page_394 | 05/2020 |
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
Rijden en schakelen met Rocomotion / terugmelden met HSI-88-USB | page_903 | 05/2020 |
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
Rijden en schakelen met Rocomotion / terugmelden met HSI-88-USB | page_879 | 05/2020 |
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
Rijden en schakelen met multiZENTRALEpro / terugmelden met HSI-88-USB | page_963 | 05/2020 |
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
Rijden en schakelen met Z21 / terugmelden met HSI-88-USB | page_1446 | 05/2020 |
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
Rijden en schakelen met z21 / terugmelden met HSI-88-USB | page_1447 | 05/2020 |
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
Rijden en schakelen met SmartControl / terugmelden met HSI-88-USB | page_1899 | 05/2020 |
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
Rijden en schakelen met EasyControl / terugmelden met HSI-88-USB | page_474 | 05/2020 |
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
Rijden en schakelen met RedBox / terugmelden met HSI-88-USB | page_1828 | 05/2020 |
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
Rijden en schakelen met ECoS 2 (50200) / terugmelden met HSI-88-USB | page_1070 | 05/2020 |
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
Rijden en schakelen met ECoS 1 (50000) / terugmelden met HSI-88-USB | page_469 | 05/2020 |
Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
© 2022 by LDT
Märklin en Motorola zijn geregistreerde handelsmerken.