> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcentrale(s)
> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcomponent(en)
> Naar de productbeschrijving van de: LS-DEC-ÖBB
> Naar de productkeuze van: Lichtsein-Decoder
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
---|---|---|
Aansluiten van hoofd- en voorseinen | page_267 | 02/2020 |
Aansluiten van hoofd- en voorseinen | page_268 | 02/2020 |
Aansluiten van hoofd- en voorseinen | page_888 | 02/2020 |
Aansluiten van beveiligingsseinen | page_269 | 02/2020 |
Aansluiten van rangeer-/dwergseinen | page_270 | 02/2020 |
Aansluiten van hoofd- en beveiligingsseinen | page_271 | 02/2020 |
Aansluiten van inrij- en voorseinen | page_342 | 02/2020 |
Aansluiten van hoofd- en voorsein (9-kleurig) | page_343 | 03/2022 |
Aansluiten van rangeer-/dwergseinen | page_272 | 02/2020 |
LS-DEC-ÖBB met adapter Adap-LS-A voor lichtseinen met LED's, gloeilampjes en wisselstroomvoeding | page_338 | 02/2020 |
LS-DEC-ÖBB met adapter Adap-LS-A voor lichtseinen met LED's, gloeilampjes en gelijkstroomvoeding | page_339 | 02/2020 |
Voeding med gelijk- of wisselspanning | page_1770 | 02/2020 |
LS-DEC-ÖBB aansturing met Lenz LZV200 | page_1924 | 05/2021 |
Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
© 2022 by LDT
Märklin en Motorola zijn geregistreerde handelsmerken.