Writing /usr/www/users/ldt/newshop2/dokuwiki/data/meta/de/ab_ecos1_3lg.meta failed
ECoS 1 (50000) (3-Leiter Gleis)
> Zur Übersicht: Anschlussbeispiele sortiert nach Digitalzentralen
> Zur Übersicht: Anschlussbeispiele sortiert nach Digitalkomponenten
> Zur Produktauswahl: ECoS 1 (50000) Märklin-Motorola
Beschreibung | Datei | Stand |
---|---|---|
Digitalstromringleitung mit mehreren Einspeisepunkten | page_351 | 08/2007 |
Decoder extern versorgen | page_332 | 07/2020 |
Externe Wechselspannung richtig anschließen | page_509 | 07/2020 |
Extra Digitalstromleitung für die Decoder | page_352 | 09/2020 |
Ringleitungen zu den Decodern | page_016 | 01/2020 |
Unterdrückung von Störungen durch endabgeschaltete Weichen mit Ferritperlen | page_333 | 07/2020 |
Versorgung von überwachten Streckenabschnitten (Gleisbelegtmeldung) / s88-Standardkabel | page_560 | 05/2020 |
Gleisüberwachung mit isoliertem Mittelleiter / s88-Standardkabel | page_628 | 05/2020 |
Gleisabschnitt überwachen mit komplett isoliertem Gleis / s88-Standardkabel | page_629 | 05/2020 |
Gleisüberwachung bei zwei Boosterstromkreisen (mit DB-2) / s88-Standardkabel | page_630 | 05/2020 |
Gleisabschnitt überwachen und spannungsfrei schalten | page_1344 | 03/2022 |
Reedkontakte zur Rückmeldung (Standard) / s88-Standardkabel | page_690 | 09/2020 |
Reedkontakte zur Rückmeldung (Opto) / s88-Standardkabel | page_709 | 09/2020 |
Gleisbelegtmeldung über Kontaktgleise (Standard) / s88-Standardkabel | page_691 | 09/2020 |
Pendelzugstrecke mit Kontaktgleisen (Standard) / s88-Standardkabel | page_764 | 09/2020 |
Gleisbelegtmeldung über Kontaktgleise (Opto) / s88-Standardkabel | page_712 | 09/2020 |
Pendelzugstrecke mit Kontaktgleisen (Opto) / s88-Standardkabel | page_765 | 09/2020 |
Pendelzugstrecke mit Kontaktgleise (Opto) und externer Spannungsversorgung | page_947 | 09/2020 |
Beschleunigte Rückmeldung über HSI-88 (mit eigenem Trafo für HSI-88) / s88-Standardkabel | page_747 | 09/2020 |
Fahren und Schalten mit ECoS 1 (50000) / Rückmelden mit HSI-88 | page_374 | 05/2020 |
Beschleunigte Rückmeldung über HSI-88-USB (mit eigenem Trafo für HSI-88-USB) / s88-Standardkabel | page_754 | 09/2020 |
Fahren und Schalten mit ECoS 1 (50000) / Rückmelden mit HSI-88-USB | page_469 | 05/2020 |
Nummerierung der Rückmeldeeingänge / s88-Standardkabel | page_909 | 05/2020 |
Nummerierung der Rückmeldeeingänge (RM-GB-8-N) / Patch-Kabel nach s88-N | page_915 | 05/2020 |
Nummerierung der Rückmeldeeingänge (verschiedene Rückmeldemodule) / s88-Standardkabel | page_588 | 05/2020 |
Nummerierung der Rückmeldemodule / s88-Standardkabel | page_781 | 09/2020 |
Nummerierung der Rückmeldemodule / s88-Standardkabel | page_775 | 09/2020 |
Datenweiche DSW-88-N an ECoS 1 (50000) (verschiedene Rückmeldemodule) | page_1211 | 05/2020 |
Datenweiche DSW-88-N an ECoS 1 (50000) (RM-88-N-O) | page_1212 | 05/2020 |
DigitalBooster DB-2 oder DB-4 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_348 | 06/2013 |
DigitalBooster DB-2 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_388 | 06/2020 |
DigitalBooster DB-4 über 5-poligen Boosterbus anschließen | page_933 | 06/2020 |
ECoS 1 (50000) und DigitalBooster DB-4: Booster-Link (Fa. Tams) integrieren | page_1667 | 06/2020 |
ECoS 1 (50000) mit zwei und mehr DB-4: Booster-Link (Fa. Tams) integrieren | page_1668 | 06/2020 |
DigitalBooster DB-4 über CDE-Boosterbus anschließen | page_1168 | 06/2013 |
DigitalBooster DB-4 über CDE-Boosterbus anschließen | page_1173 | 06/2020 |
WatchDog-Decoder WD-DEC mit ECoS 1 (50000) und DigitalBooster DB-2 | page_499 | 03/2020 |
GBS-DEC-DC/MM: Externes Gleisbildstellpult bei PC-Steuerung mit ECoS 1 (50000) | page_1520 | 03/2020 |
GBS-DEC-DC/MM: s88-Rückmeldebusverzweigung über Datenweiche DSW-88-N mit ECoS 1 (50000) | page_1222 | 03/2020 |
GBS-DEC-s88: Externes Gleisbildstellpult bei PC-Steuerung mit ECoS 1 (50000) und RM-88-N | page_1527 | 03/2020 |
GBS-DEC-s88: Externes Gleisbildstellpult bei PC-Steuerung mit ECoS 1 (50000) und RM-GB-8-N | page_1513 | 03/2020 |
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
© 2022 by LDT
Märklin und Motorola sind eingetragene Warenzeichen.