Writing /usr/www/users/ldt/newshop2/dokuwiki/data/meta/nl/ab_db_4.meta failed
Aansluitvoorbeelden: DigitaalBooster DB-4 voor Märklin-Motorola, mfx®, M4 en DCC
> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcentrale(s)
> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcomponent(en)
> Naar de productbeschrijving van de: DB-4
> Naar de productkeuze van: DigitaalBooster
| ||
| Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
|---|---|---|
| DB-4 over de 5-polige-boosterbus met de digitaalcentrale en onderling verbinden | page_1117 | 06/2020 |
| DB-4 over de CDE-boosterbus met de digitaalcentrale en onderling verbinden | page_1118 | 06/2020 |
| DB-4 over de Roco-boosterbus met de digitaalcentrale en onderling verbinden | page_1119 | 06/2020 |
| Externe Stop/Go-toets aansluiten (wisselspanningvoeding) | page_1107 | 06/2020 |
| Externe Stop/Go-toets aansluiten (gelijkspanningvoeding) | page_1450 | 06/2020 |
| Gemeenschappelijke externe Stop en Go drukknop voor aansluiting op meerdere DB-4 boosters (voeding met wisselspanning) | page_1671 | 06/2020 |
| Gemeenschappelijke externe Stop en Go drukknop voor aansluiting op meerdere DB-4 boosters (voeding met gelijkspanning) | page_1672 | 06/2020 |
| Terugmelding voor booster-management mbv. een RM-88-N | page_1114 | 06/2020 |
| Terugmelding voor booster-management en kontaktrails mbv. een RM-88-N, bij twee- en meer digitaal boosters DB4 met gemeenschappelijke baanmassa | page_1558 | 06/2020 |
| Terugmelding voor booster-management mbv. een RM-88-N-O (gelijkspanningvoeding) | page_1115 | 06/2020 |
| Terugmelding voor booster-management mbv. een RM-88-N-O (digitaalspanningvoeding) | page_1445 | 06/2020 |
| Terugmelding voor booster-management en kontaktrails mbv. een RM-88-N-O, bij twee- en meer digitaal boosters DB4 met gemeenschappelijke baanmassa met wisselspanningsvoeding | page_1585 | 06/2020 |
| Terugmelding voor booster-management en kontaktrails mbv. een RM-88-N-O, bij twee- en meer digitaal boosters DB4 met gemeenschappelijke baanmassa met gelijkspanningsvoeding | page_1586 | 06/2020 |
| Terugmelding voor booster-management mbv. een RS-16-O | page_1116 | 06/2020 |
| Terugmelding voor booster-management mbv. een Uhlenbrock 63330 | page_1879 | 06/2020 |
| Terugmelding voor booster-management mbv. een Uhlenbrock 63340 | page_1880 | 06/2020 |
| Verlaging van de railspanning op 12V mbv. voorgeschakelde dioden | page_1708 | 06/2020 |
| ||
| Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
| Central Station 3 (3-rail systeem): DB-4 over CD aansluiten | page_1716 | 06/2020 |
| Central Station 3 met DigitalBooster DB-4 (3-rail systeem): Booster-Link (Fa. Tams) integreren | page_1718 | 06/2020 |
| Central Station 3 met twee en meer DB-4 (3-rail systeem): Booster-Link (Fa. Tams) integreren | page_1901 | 06/2020 |
| Central Station 3 (2-rail systeem): DB-4 over CD aansluiten | page_1717 | 06/2020 |
| ||
| Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
| Central Station 3 plus (3-rail systeem): DB-4 over CD aansluiten | page_1712 | 06/2020 |
| Central Station 3 plus met DigitalBooster DB-4 (3-rail systeem): Booster-Link (Fa. Tams) integreren | page_1714 | 06/2020 |
| Central Station 3 plus met twee en meer DB-4 (3-rail systeem): Booster-Link (Fa. Tams) integreren | page_1902 | 06/2020 |
| Central Station 3 plus (2-rail systeem): DB-4 over CD aansluiten | page_1713 | 06/2020 |
| ||
| Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
| Central Station 2 (3-rail systeem): DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten | page_925 | 06/2020 |
| Central Station 2 met DigitalBooster DB-4 (3-rail systeem): Booster-Link (Fa. Tams) integreren | page_1596 | 06/2020 |
| Central Station 2 met twee en meer DB-4 (3-rail systeem): Booster-Link (Fa. Tams) integreren | page_1662 | 06/2020 |
| Central Station 2 (2-rail systeem): DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten | page_1036 | 06/2020 |
| ||
| Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
| Central Station 1 (3-rail systeem): DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten | page_926 | 06/2020 |
| Central Station 1 met DigitalBooster DB-4 (3-rail systeem): Booster-Link (Fa. Tams) integreren | page_1665 | 06/2020 |
| Central Station 1 met twee en meer DB-4 (3-rail systeem): Booster-Link (Fa. Tams) integreren | page_1666 | 06/2020 |
| Central Station 1 (3-rail systeem): DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten | page_1169 | 06/2020 |
| Central Station 1 (2-rail systeem): DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten | page_1018 | 06/2020 |
| Central Station 1 (2-rail systeem): DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten | page_1170 | 06/2020 |
| ||
| Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
| Märklin Mobile Station 2 met Railbox (3-rail systeem): DB-4 over CD aansluiten | page_1358 | 06/2020 |
| Märklin Mobile Station 2 met Gleisbox (3-rail systeem): Booster-Link (Fa. Tams) integreren | page_1594 | 06/2020 |
| Märklin Mobile Station 2 met twee en meer DB-4: Booster-Link (Fa. Tams) integreren | page_1661 | 06/2020 |
| ||
| Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
| Trix Mobile Station 2 met Railbox (2-rail systeem): DB-4 over CD aansluiten | page_1359 | 06/2020 |
| ||
| Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
| Control Unit (3-rail systeem): DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten | page_927 | 06/2020 |
| ||
| Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
| Intellibox (3-rail systeem): DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten | page_928 | 06/2020 |
| Intellibox (3-rail systeem): DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten | page_1352 | 06/2020 |
| Intellibox (2-rail systeem): DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten | page_929 | 06/2020 |
| Intellibox (2-rail systeem): DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten | page_1353 | 06/2020 |
| ||
| Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
| TWIN-CENTER (2-rail systeem): DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten | page_930 | 06/2020 |
| ||
| Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
| Intellibox Basic (3-rail systeem): DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten | page_938 | 06/2020 |
| Intellibox Basic (2-rail systeem): DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten | page_939 | 06/2020 |
| ||
| Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
| IB-Com (3-rail systeem): DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten | page_940 | 06/2020 |
| IB-Com (2-rail systeem): DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten | page_941 | 06/2020 |
| ||
| Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
| Intellibox II (3-rail systeem): DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten | page_1297 | 06/2020 |
| Intellibox II (3-rail systeem): DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten | page_1299 | 06/2020 |
| Intellibox II (2-rail systeem): DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten | page_1298 | 06/2020 |
| Intellibox II (2-rail systeem): DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten | page_1300 | 06/2020 |
| ||
| Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
| Fleischmann digitaalcentrale 680801 (2-rail systeem): DB-4 over Roco-boosterbus aansluiten | page_942 | 06/2020 |
| ||
| Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
| Digikeijs Digicentral DR5000: DB-4 over Roco-boosterbus aansluiten | page_1958 | 05/2022 |
| ||
| Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
| Lenz digitaalcentrale (2-rail systeem): DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten | page_944 | 06/2020 |
| ||
| Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
| Roco digitaalcentrale 10761/10764 (2-rail systeem): DB-4 over Roco-boosterbus aansluiten | page_943 | 06/2020 |
| ||
| Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
| Roco Digital Z21 (2-rail systeem): DB-4 over Roco-boosterbus aansluiten | page_1303 | 06/2020 |
| ||
| Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
| PIKO SmartControl (2-rail systeem): DB-4 over CD aansluiten | page_1900 | 06/2020 |
| ||
| Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
| multiZENTRALEpro (2-rail systeem): DB-4 over Roco-boosterbus aansluiten | page_965 | 06/2020 |
| ||
| Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
| EasyControl (3-rail systeem): DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten | page_931 | 06/2020 |
| EasyControl (3-rail systeem): DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten | page_1350 | 06/2020 |
| EasyControl (2-rail systeem): DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten | page_932 | 06/2020 |
| EasyControl (2-rail systeem): DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten | page_1351 | 06/2020 |
| ||
| Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
| RedBox (3-rail systeem): DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten | page_1837 | 06/2020 |
| RedBox (3-rail systeem): DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten | page_1838 | 06/2020 |
| RedBox (2-rail systeem): DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten | page_1864 | 06/2020 |
| RedBox (2-rail systeem): DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten | page_1865 | 06/2020 |
| ||
| Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
| ECoS 2 (50200) (3-rail systeem): DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten | page_1104 | 06/2020 |
| ECoS 2 (50200) met DigitalBooster DB-4 (3-rail systeem): Booster-Link (Fa. Tams) integreren | page_1669 | 06/2020 |
| ECoS 2 (50200) met twee en meer DB-4 (3-rail systeem): Booster-Link (Fa. Tams) integreren | page_1670 | 06/2020 |
| ECoS 2 (50200) (3-rail systeem): DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten | page_1171 | 06/2020 |
| ECoS 2 (50200) (2-rail systeem): DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten | page_1105 | 06/2020 |
| ECoS 2 (50200) (2-rail systeem): DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten | page_1172 | 06/2020 |
| ||
| Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
| ECoS 1 (50000) (3-rail systeem): DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten | page_933 | 06/2020 |
| ECoS 1 (50000) met DigitalBooster DB-4 (3-rail systeem): Booster-Link (Fa. Tams) integreren | page_1667 | 06/2020 |
| ECoS 1 (50000) met twee en meer DB-4 (3-rail systeem): Booster-Link (Fa. Tams) integreren | page_1668 | 06/2020 |
| ECoS 1 (50000) (3-rail systeem): DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten | page_1173 | 06/2020 |
| ECoS 1 (50000) (2-rail systeem): DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten | page_934 | 06/2020 |
| ECoS 1 (50000) (2-rail systeem): DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten | page_1174 | 06/2020 |
| ||
| Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
| Commander (3-rail systeem): DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten | page_935 | 06/2020 |
| Commander (3-rail systeem): DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten | page_1355 | 06/2020 |
| Commander (2-rail systeem): DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten | page_936 | 06/2020 |
| Commander (2-rail systeem): DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten | page_1354 | 06/2020 |
| ||
| Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
| DiCoStation (wisselspanningvoeding) met DigitaalBooster DB-4 | page_937 | 06/2022 |
| DiCoStation (gelijkspanningvoeding) met DigitaalBooster DB-4 | page_1561 | 06/2020 |
Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
© 2022 by LDT
Märklin en Motorola zijn geregistreerde handelsmerken.



