Leverbare Terugmeldmodule vindt u hier: RM-GB-8-N.
> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden voor niet meer leverbare componenten en versie
> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden voor alle leverbare componenten
> Naar de productbeschrijving van de: RM-GB-8
Beschrijving | Bestandsnaam | Versie |
---|---|---|
Intellibox (2-rail spoor): | ||
Spoorbezetmelding met één geïsoleerde spoorstaaf | page_017 | 01/2006 |
Spoorbezetmelding met twee geïsoleerde spoorstaven | page_018 | 01/2006 |
Nummering van de terugmeldingangen | page_028 | 11/2004 |
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) | page_255 | 10/2020 |
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met Power 3) | page_145 | 10/2005 |
Spoorbezetmelding in de keerlus (met KSM1 van MÜT) | page_345 | 01/2007 |
Baanvak bewaken en spanningsvrij schakelen | page_019 | 10/2020 |
Rem- en stoptraject bewaken en gemeenschappelijk spanningsvrij schakelen | page_458 | 10/2020 |
Gelijkheid van spanning in bewaakte en niet bewaakte delen van de baan | page_496 | 03/2008 |
Intellibox (3-rail spoor): | ||
Spoorbewaking met geïsoleerde middenleider | page_022 | 03/2007 |
Baanvak bewaken met compleet geïsoleerd spoor | page_023 | 03/2007 |
Nummering van de terugmeldingangen | page_028 | 11/2004 |
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) | page_254 | 10/2020 |
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met Power 3) | page_143 | 10/2005 |
TWIN-CENTER (2-rail spoor): | ||
Spoorbewaking met één geïsoleerde spoorstaaf | page_020 | 11/2004 |
Spoorbewaking met twee geïsoleerde spoorstaven | page_021 | 11/2004 |
Nummering van de terugmeldingangen | page_027 | 11/2004 |
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) | page_252 | 10/2020 |
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met TWIN-BOOSTER) | page_146 | 10/2005 |
Spoorbezetmelding in de keerlus (met KSM1 van MÜT) | page_356 | 01/2007 |
Baanvak bewaken en spanningsvrij schakelen | page_019 | 10/2020 |
Rem- en stoptraject bewaken en gemeenschappelijk spanningsvrij schakelen | page_458 | 10/2020 |
Gelijkheid van spanning in bewaakte en niet bewaakte delen van de baan | page_496 | 03/2008 |
Control Unit (6021) Märklin-Digital (3-rail spoor): | ||
Spoorbewaking met geïsoleerde middenleider | page_024 | 11/2004 |
TSpoorbewaking met compleet geïsoleerd spoor | page_025 | 11/2004 |
Nummering van de terugmeldingangen aan de Interface | page_091 | 11/2004 |
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) | page_253 | 10/2020 |
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met Booster 6015) | page_144 | 10/2005 |
EasyControl (3-rail spoor): | ||
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) | page_303 | 10/2020 |
Spoorbewaking met geïsoleerde middenleider | page_305 | 10/2020 |
Baanvak bewaken met compleet geïsoleerd spoor | page_307 | 10/2020 |
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) | page_309 | 10/2020 |
Nummering van de terugmeldingangen | page_310 | 07/2006 |
EasyControl (2-rail spoor): | ||
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) | page_302 | 10/2020 |
Spoorbezetmelding met één geïsoleerde spoorstaaf | page_304 | 10/2020 |
Spoorbezetmelding met twee geïsoleerde spoorstaven | page_306 | 10/2020 |
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) | page_308 | 10/2020 |
Nummering van de terugmeldingangen | page_310 | 07/2006 |
Baanvak bewaken en spanningsvrij schakelen | page_019 | 10/2020 |
Rem- en stoptraject bewaken en gemeenschappelijk spanningsvrij schakelen | page_458 | 10/2020 |
Gelijkheid van spanning in bewaakte en niet bewaakte delen van de baan | page_496 | 03/2008 |
Snellere terugmelding over HSI-88 | page_319 | 10/2020 |
Snellere terugmelding over HSI-88-USB | page_471 | 10/2020 |
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met EasyControl een RM-GB-8 | page_484 | 10/2020 |
ECoS 2 (50200) (3-rail spoor): | ||
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) | page_1063 | 09/2010 |
Spoorbewaking met geïsoleerde middenleider | page_1064 | 09/2010 |
Baanvak bewaken met compleet geïsoleerd spoor | page_1065 | 09/2010 |
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) | page_1066 | 10/2020 |
Nummering van de terugmeldingangen | page_1061 | 09/2010 |
ECoS 2 (50200) (2-rail spoor): | ||
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) | page_1055 | 09/2010 |
Spoorbezetmelding met één geïsoleerde spoorstaaf | page_1056 | 09/2010 |
Pendeltreintraject met één geïsoleerde spoorstaaf | page_1068 | 09/2010 |
Spoorbezetmelding met twee geïsoleerde spoorstaven | page_1057 | 09/2010 |
Pendeltreintraject met twee geïsoleerde spoorstaven | page_1069 | 09/2010 |
Spoorbezetmelding in de keerlus (met KSM1 van MÜT) | page_1058 | 09/2010 |
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) | page_1059 | 10/2020 |
Nummering van de terugmeldingangen | page_1061 | 09/2010 |
Baanvak bewaken en spanningsvrij schakelen | page_019 | 10/2020 |
Rem- en stoptraject bewaken en gemeenschappelijk spanningsvrij schakelen | page_458 | 10/2020 |
Gelijkheid van spanning in bewaakte en niet bewaakte delen van de baan | page_496 | 03/2008 |
ECoS 1 (50000) (3-rail spoor): | ||
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) | page_379 | 01/2008 |
Spoorbewaking met geïsoleerde middenleider | page_380 | 08/2007 |
Baanvak bewaken met compleet geïsoleerd spoor | page_381 | 08/2007 |
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) | page_382 | 10/2020 |
Nummering van de terugmeldingangen | page_375 | 03/2007 |
ECoS 1 (50000) (2-rail spoor): | ||
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) | page_366 | 08/2007 |
Spoorbezetmelding met één geïsoleerde spoorstaaf | page_367 | 08/2007 |
Pendeltreintraject met één geïsoleerde spoorstaaf | page_449 | 10/2007 |
Spoorbezetmelding met twee geïsoleerde spoorstaven | page_368 | 08/2007 |
Pendeltreintraject met twee geïsoleerde spoorstaven | page_452 | 11/2007 |
Spoorbezetmelding in de keerlus (met KSM1 van MÜT) | page_369 | 08/2007 |
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) | page_370 | 10/2020 |
Nummering van de terugmeldingangen | page_375 | 03/2007 |
Baanvak bewaken en spanningsvrij schakelen | page_019 | 10/2020 |
Rem- en stoptraject bewaken en gemeenschappelijk spanningsvrij schakelen | page_458 | 10/2020 |
Gelijkheid van spanning in bewaakte en niet bewaakte delen van de baan | page_496 | 03/2008 |
DiCoStation (3-rail spoor): | ||
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) | page_417 | 10/2020 |
Spoorbewaking met geïsoleerde middenleider | page_418 | 10/2020 |
Baanvak bewaken met compleet geïsoleerd spoor | page_419 | 10/2020 |
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) | page_420 | 10/2020 |
Nummering van de terugmeldingangen | page_413 | 10/2020 |
DiCoStation (2-rail spoor): | ||
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) | page_406 | 10/2020 |
Spoorbezetmelding met één geïsoleerde spoorstaaf | page_407 | 10/2020 |
Spoorbezetmelding met twee geïsoleerde spoorstaven | page_408 | 10/2020 |
Spoorbezetmelding in de keerlus (met KSM1 van MÜT) | page_409 | 10/2020 |
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) | page_410 | 10/2020 |
Nummering van de terugmeldingangen | page_413 | 10/2020 |
Baanvak bewaken en spanningsvrij schakelen | page_019 | 10/2020 |
Rem- en stoptraject bewaken en gemeenschappelijk spanningsvrij schakelen | page_458 | 10/2020 |
Gelijkheid van spanning in bewaakte en niet bewaakte delen van de baan | page_496 | 03/2008 |
Een reeds in gebruik genomen RM-GB-8 combineren met een RM-GB-8-N (1) | page_1120 | 04/2020 |
Een reeds in gebruik genomen RM-GB-8 combineren met een RM-GB-8-N (2) | page_1121 | 04/2020 |
Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
© 2020 by LDT
Märklin en Motorola zijn geregistreerde handelsmerken.